Arhiva convertor valutar din 23 ianuarie 2019
Calculeaza conform cursului valutar din data 23 ianuarie 2019
Din:
Schimb suma de:
În:
Primesc:
Informatii aditionale
Daca aveti nevoie ca la suma in valuta pe care doriti sa o convertiti sa adaugati si un procent, folositi formularul de mai jos. ( de exemplu: Daca doriti sa convertiti un pret in valuta care nu contine TVA, valoare procent reprezinta TVA-ul aferent pretului in valuta, convertit, iar rezultatul final reprezinta pretul inclusiv TVA, convertit. )
Procent (ex. TVA 21%)
%
Valoare procent:
Rezultat final:
Arhiva curs valutar din 2019-01-23
| Simbol | Denumire | 23 Ian. 2019 | Evolutie | ||||
| EUR | Euro | 4.7569 | +0.0427 | ||||
| USD | Dolarul SUA | 4.1883 | +0.0392 | ||||
| XAU | Gramul de aur | 173.0400 | +1.7534 | ||||
| AUD | Dolarul australian | 2.9896 | +0.0334 | ||||
| CAD | Dolarul canadian | 3.1447 | +0.0296 | ||||
| CHF | Francul elvetian | 4.1946 | +0.0325 | ||||
| CZK | Coroana ceha | 0.1854 | +0.0013 | ||||
| DKK | Coroana daneza | 0.6371 | +0.0058 | ||||
| EGP | Lira egipteana | 0.2337 | +0.0026 | ||||
| GBP | Lira sterlina | 5.4424 | +0.0832 | ||||
| 100HUF | 100 Forinti maghiari | 1.4951 | +0.0121 | ||||
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.8200 | +0.0288 | ||||
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2446 | +0.0026 | ||||
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4874 | +0.0045 | ||||
| PLN | Zlotul polonez | 1.1098 | +0.0098 | ||||
| SEK | Coroana suedeza | 0.4638 | +0.0043 | ||||
| TRY | Noua lira turceasca | 0.7886 | +0.0147 | ||||
| XDR | DST | 5.8294 | +0.0577 | ||||
| RUB | Rubla ruseasca | 0.0633 | +0.0009 | ||||
| BGN | Leva bulgareasca | 2.4322 | +0.0219 | ||||
| ZAR | Randul sud-african | 0.3022 | +0.0040 | ||||
| BRL | Realul brazilian | 1.0978 | -0.0071 | ||||
| CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6170 | +0.0075 | ||||
| INR | Rupia indiana | 0.0587 | +0.0006 | ||||
| 100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3711 | +0.0046 | ||||
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2192 | +0.0034 | ||||
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.8438 | +0.0595 | ||||
| RSD | Dinarul sarbesc | 0.0402 | +0.0004 | ||||
| UAH | Hryvna ucraineana | 0.1510 | +0.0026 | ||||
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1403 | +0.0107 | ||||
Inapoi la Arhiva - Arhiva Convertor valutar