Arhiva convertor valutar din 10 aprilie 2020
Calculeaza conform cursului valutar din data 10 aprilie 2020
Din:
Schimb suma de:
În:
Primesc:
Informatii aditionale
Daca aveti nevoie ca la suma in valuta pe care doriti sa o convertiti sa adaugati si un procent, folositi formularul de mai jos. ( de exemplu: Daca doriti sa convertiti un pret in valuta care nu contine TVA, valoare procent reprezinta TVA-ul aferent pretului in valuta, convertit, iar rezultatul final reprezinta pretul inclusiv TVA, convertit. )
Procent (ex. TVA 21%)
%
Valoare procent:
Rezultat final:
Arhiva curs valutar din 2020-04-10
| Simbol | Denumire | 10 Apr. 2020 | Evolutie | ||||
| EUR | Euro | 4.8277 | -0.0001 | ||||
| USD | Dolarul SUA | 4.4115 | -0.0240 | ||||
| XAU | Gramul de aur | 239.8384 | +2.8339 | ||||
| AUD | Dolarul australian | 2.8005 | +0.0374 | ||||
| CAD | Dolarul canadian | 3.1617 | +0.0032 | ||||
| CHF | Francul elvetian | 4.5706 | -0.0040 | ||||
| CZK | Coroana ceha | 0.1788 | -0.0006 | ||||
| DKK | Coroana daneza | 0.6466 | -0.0001 | ||||
| EGP | Lira egipteana | 0.2795 | -0.0021 | ||||
| GBP | Lira sterlina | 5.5048 | -0.0067 | ||||
| 100HUF | 100 Forinti maghiari | 1.3678 | +0.0057 | ||||
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 4.0683 | -0.0075 | ||||
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2433 | +0.0035 | ||||
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4319 | -0.0027 | ||||
| PLN | Zlotul polonez | 1.0621 | +0.0005 | ||||
| SEK | Coroana suedeza | 0.4444 | +0.0023 | ||||
| TRY | Noua lira turceasca | 0.6575 | -0.0020 | ||||
| XDR | DST | 6.0323 | -0.0162 | ||||
| RUB | Rubla ruseasca | 0.0599 | +0.0001 | ||||
| BGN | Leva bulgareasca | 2.4684 | 0 | ||||
| ZAR | Randul sud-african | 0.2447 | -0.0015 | ||||
| BRL | Realul brazilian | 0.8638 | -0.0018 | ||||
| CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6273 | -0.0010 | ||||
| INR | Rupia indiana | 0.0581 | 0 | ||||
| 100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3644 | +0.0005 | ||||
| MXN | Peso-ul mexican | 0.1871 | +0.0008 | ||||
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6815 | +0.0144 | ||||
| RSD | Dinarul sarbesc | 0.0411 | 0 | ||||
| UAH | Hryvna ucraineana | 0.1623 | -0.0003 | ||||
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2010 | -0.0065 | ||||
Inapoi la Arhiva - Arhiva Convertor valutar