Arhiva convertor valutar din 10 martie 2026
Calculeaza conform cursului valutar din data 10 martie 2026
Din:
Schimb suma de:
În:
Primesc:
Informatii aditionale
Daca aveti nevoie ca la suma in valuta pe care doriti sa o convertiti sa adaugati si un procent, folositi formularul de mai jos. ( de exemplu: Daca doriti sa convertiti un pret in valuta care nu contine TVA, valoare procent reprezinta TVA-ul aferent pretului in valuta, convertit, iar rezultatul final reprezinta pretul inclusiv TVA, convertit. )
Procent (ex. TVA 21%)
%
Valoare procent:
Rezultat final:
Arhiva curs valutar din 2026-03-10
| Simbol | Denumire | 10 Mar. 2026 | Evolutie | ||||
| EUR | Euro | 5.0955 | -0.0024 | ||||
| USD | Dolarul SUA | 4.3795 | -0.0316 | ||||
| XAU | Gramul de aur | 728.6725 | +6.7177 | ||||
| AUD | Dolarul australian | 3.1137 | +0.0202 | ||||
| CAD | Dolarul canadian | 3.2263 | -0.0324 | ||||
| CHF | Francul elvetian | 5.6388 | -0.0233 | ||||
| CZK | Coroana ceha | 0.2092 | +0.0004 | ||||
| DKK | Coroana daneza | 0.6821 | -0.0003 | ||||
| EGP | Lira egipteana | 0.0841 | +0.0006 | ||||
| GBP | Lira sterlina | 5.8894 | +0.0074 | ||||
| 100HUF | 100 Forinti maghiari | 1.3180 | +0.0371 | ||||
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 2.7752 | -0.0068 | ||||
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2537 | +0.0001 | ||||
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4562 | -0.0009 | ||||
| PLN | Zlotul polonez | 1.1970 | +0.0055 | ||||
| SEK | Coroana suedeza | 0.4803 | +0.0033 | ||||
| TRY | Noua lira turceasca | 0.0993 | -0.0006 | ||||
| XDR | DST | 5.9865 | -0.0203 | ||||
| RUB | Rubla ruseasca | 0.0555 | -0.0009 | ||||
| ZAR | Randul sud-african | 0.2687 | +0.0059 | ||||
| BRL | Realul brazilian | 0.8478 | +0.0067 | ||||
| CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6372 | -0.0006 | ||||
| INR | Rupia indiana | 0.0477 | -0.0001 | ||||
| 100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.2977 | +0.0016 | ||||
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2494 | +0.0030 | ||||
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.5990 | -0.0049 | ||||
| RSD | Dinarul sarbesc | 0.0434 | 0 | ||||
| UAH | Hryvna ucraineana | 0.0998 | -0.0006 | ||||
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1923 | -0.0086 | ||||
Inapoi la Arhiva - Arhiva Convertor valutar